![]() |
かべ やすはる 加部 康晴 七段 |
1955年(昭和30年) | 東京都大田区生まれ / 動物占いはこじか | |
1971年(昭和46年) | 荒巻九段門下にて(社)日本将棋連盟 奨励会入会 | 16歳 6級 |
1981年(昭和56年) | 年齢制限(四段規程)にて退会 | 25歳 |
1982年(昭和57年) | 第5回 朝日アマ名人戦全国大会に東京代表で出場 朝日アマ名人戦三番勝負を制する |
26歳 優勝(名人挑戦者) 第五期 朝日アマ名人就位 |
1983年(昭和58年) | 第6期 朝日アマ名人防衛 | 27歳 |
第6回 読売日本一決定戦全国大会 | 準優勝 | |
第3回 全日本アマプロオープントーナメント | 第3位 | |
1984年(昭和59年) | 第7期 朝日アマ名人戦防衛 | 28歳(通算3期) |
週刊将棋主催企画 対学生十番勝負出場 | 7勝3敗 | |
1985年(昭和60年) | 第8期 朝日アマ名人失冠 | 29歳 |
東京都荒川区から、宮城県白石市へ(鞄喧kサンパック入社) | ||
1991年(平成 3年) | 毎日新聞主催 アマ王将戦全国大会 東北大会代表にて出場 |
準優勝 36歳 |
1992年(平成 4年) | 北国新聞主催(石川県金沢市) 全日本アマ選抜選手権出場 |
準優勝 37歳 |
1993年(平成 5年) | 第三位 38歳 | |
1994年(平成 6年) | 平成6年度 アマ最強戦全国大会 | 優勝 39歳 |
1995年(平成 7年) | 第三位 40歳 | |
1999年(平成11年) | 第52回 全日本アマ名人戦全国大会 | 第三位 44歳 |
2000年(平成12年) | 第23回 朝日アマ名人戦全国大会 | 準優勝 45歳 |
2001年(平成13年) | 将棋サロン杜の都オープン | 46歳 |
2002年(平成14年) | 囲碁・将棋用品 杜の都オープン | 47歳 |
2003年(平成15年) | 全国将棋道場対抗戦優勝(A級大将) | 49歳 |
2004年(平成16年) | 毎日新聞社主催 第21回全国アマ王将戦 北東北代表にて出場 |
49歳 |
2005年(平成17年) | 朝日新聞社主催 第28回全国朝日アマ名人戦 南東北代表として出場 |
50歳 |
第59回 全日本アマ名人戦全国大会 | 50歳 ベスト8 | |
2007年(平成19年) | 第30回 朝日アマ名人戦全国大会 歴代アマ名人として出場 | 52歳 ベスト16 |
2007年(平成19年) | 第61回全日本アマ名人戦全国大会(9月開催) | 52歳 |
2017年(平成29年) | 第40回 朝日アマ名人戦全国大会 歴代アマ名人として出場 | 62歳 |
七段昇段 |
<全国優勝4回、準優勝4回、第3位4回、東北大会優勝9回、都・県代表56回>
道場TOPへ